| Bebidas | ||
| ALIMENTO | QUANTIDADE | CALORIAS |
| Água de coco | 1 copo duplo (240) | 43 |
| Coca-cola | 1 lata (350) | 140 |
| Coca-cola | 1 garrafa (290) | 116 |
| Coca-cola | 1 copo duplo (240) | 96 |
| Fanta | 1 lata (350) | 203 |
| Fanta | 1 garrafa (290) | 168 |
| Fanta | 1 copo duplo (240) | 139 |
| Guaraná | 1 lata (350) | 112 |
| Guaraná | 1 garrafa (290) | 92 |
| Guaraná | 1 copo duplo | 76 |
| Cerveja | 1 garrafa (600) | 252 |
| Cerveja | 1 lata | 147 |
| Cerveja | 1 tulipa | 121 |
| Vinho | 1 copo duplo (240) | 204 |
| Yakult | 1 unidade | 50 |
| Suco de abacaxi com açúcar | 1 copo duplo (240) | 103 |
| Suco de acerola com açúcar | 1 copo duplo (240) | 62 |
| Suco de goiaba com açúcar | 1 copo duplo (240) | 103 |
| Suco de laranja com açúcar | 1 copo duplo (240) | 182 |
| Suco de manga com açúcar | 1 copo duplo (240) | 96 |
| Suco de maracujá com açúcar | 1 copo duplo (240) | 70 |
| Suco de melão com açúcar | 1 copo duplo (240) | 81 |
| Suco de morango com açúcar | 1 copo duplo (240) | 96 |
| Café infusão | 1 copo cafezinho (50) | 33 |
| Carnes | ||
| QUANTIDADE | CALORIAS | |
| Bife | 1 unidade grande (150) | 342 |
| Bife à milanesa | 1 unidade grande (110) | 316 |
| Bife à parmegiana | 1 unidade grande (180) | 588 |
| Bife de fígado | 1 unidade grande (150) | 324 |
| Bife rolé | 1 unidade grande (150) | 388 |
| Carne assada | 1 fatia grande (135) | 388 |
| Carne ensopada | 1 pedaço grande (60) | 112 |
| Carne moída | 1 colher sopa cheia (25) | 49 |
| Frango à milanesa | 1 filé grande (190) | 591 |
| Frango assado | 1 peito médio (180) | 218 |
| Frango ensopado | 1 peito médio (180) | 229 |
| Frango frito | 1 peito médio (180) | 261 |
| Isca de fígado | 1 colher de sopa cheia (22) | 53 |
| Chocolates | ||
| ALIMENTO | QUANTIDADE | CALORIAS |
| Achocolatado Gold Aspartame | 1 c. sopa (4,5g) | 15 |
| Achocolatado Tal e Qual | 1 c. sopa (4,5g) | 14 |
| Aerado ao leite Lacta | Unidade (30g) | 167 |
| Aerado misto Lacta | Unidade (30g) | 167 |
| Alô Doçura Garoto | Unidade (15g) | 83 |
| Alpino bombom chocolate c/ leite Nestlé | Unidade (30g) | 70 |
| Alpino chocolate branco Nestlé | Unidade (13g) | 73 |
| Amandita Carinho Lacta | Unidade (5,6g) | 30 |
| Amandita Lacta | Unidade (8g) | 43 |
| Amargo barra | Unidade (200g) | 1231 |
| Amaro Lacta | Unidade (200g) | 1074 |
| Ameixa Garoto | Unidade (13g) | 49 |
| Amores Garoto | Unidade (13g) | 43 |
| Ao leite c/ amêndoas e passas Talento Garoto | Unidade (100g) | 485 |
| Ao leite c/ amendoim Speed Garoto | Unidade (30g) | 137 |
| Ao leite c/ avelãs Nestlé | Unidade (180g) | 1028 |
| Ao leite c/ avelãs Talento Garoto | Unidade (100g) | 507 |
| Ao leite c/ castanha de caju e passas Nestlé | Unidade (180g) | 967 |
| Ao leite c/ castanha de caju Nestlé | Unidade (200g) | 1068 |
| Ao leite c/ castanha-do-pará Talento Garoto | Unidade (100g) | 512 |
| Ao leite Garoto | Unidade (30g) | 156 |
| Ao leite Garoto | Unidade (200g) | 1044 |
| Ao leite Lacta | Unidade (30g) | 162 |
| Ao leite Nestlé | Unidade (30g) | 163 |
| Ao leite Nestlé | Unidade (200g) | 1084 |
| Ao leite Travel c/ flocos de arroz Garoto | Unidade (24g) | 138 |
| Bala de amendoim Lacta | Unidade (21,5g) | 115 |
| Bala de avelã Lacta | Unidade (21,5g) | 116 |
| Bala de coco Lacta | Unidade (21,5g) | 121 |
| Bala de leite Lacta | Unidade (21,5g) | 116 |
| Baton Garoto | Unidade (16g) | 66 |
| Bis Lacta | Unidade (7,5g) | 39 |
| Blond Garoto | Unidade (200g) | 988 |
| Bolinha Lacta | Unidade (6g) | 32 |
| Bowling Lacta | Unidade (21,5g) | 115 |
| Branco c/ granola e passas Talento Garoto | Unidade (100g) | 538 |
| Branco Golf Garoto | Unidade (30g) | 171 |
| Brek Lacta | Unidade (30g) | 140 |
| Cacau em pó Garoto | 1 c. sopa (4,5 | 9 |
| Caribe Garoto | Unidade (13g) | 53 |
| Charge Nestlé | Unidade (17,5g) | 94 |
| Charge Nestlé | Unidade (40g) | 215 |
| Choc instantâneo Qualitá (em pó) | 1 c. sopa (6g) | 23 |
| Chocolate em pó Garoto | 1 c. sopa (6g) | 18 |
| Chocolate em pó solúvel Nestlé | 1 c. sopa (6g) | 21 |
| Chocomix Quaker | 1 c. sopa (6g) | 24 |
| Chokito Nestlé | 1 c. sopa (15g) | 66 |
| Chokito Nestlé | 1 c. sopa (32g) | 141 |
| Chokrem Nestlé | 1 c. sopa (10g) | 55 |
| Cholat Glória (em pó) | 1 c. sopa (6g) | 13 |
| Class Garoto | 1 c. sopa (200g) | 954 |
| Classic meio amargo | 1 c. sopa (200g) | 1052 |
| Coconut Nestlé | 1 c. sopa (10g) | 71 |
| Confeti Suchard | Unidade | 5 |
| Crocan Garoto | Unidade (200g) | 954 |
| Crocante Garoto | Unidade (12g) | 59 |
| Crock Garoto | Unidade (6g) | 70 |
| Crunch Nestlé | Unidade (9g) | 48 |
| Crunch Nestlé | Unidade (24g) | 127 |
| Crunch Nestlé | Unidade (180g) | 954 |
| Diamante Negro Lacta | Unidade (30g) | 156 |
| Diplomata Nestlé | Unidade (11g) | 60 |
| Disney Lacta | Unidade (15g) | 67 |
| Ebony Garoto | Unidade (15g) | 90 |
| Farolito Lacta | Unidade (11g) | 60 |
| Feitiço Lacta | Unidade (21,5g) | 113 |
| Figuras ao leite Lacta | Unidade (12g) | 64 |
| Flocos Garoto | Unidade (13g) | 68 |
| Florença Lacta | Unidade (15g) | 69 |
| Fondant | Unidade (100g) | 364 |
| Fricote Lacta | Unidade (30g) | 145 |
| Fricote Lacta | Unidade (15g) | 72 |
| Fruts Lacta | Unidade (200g) | 1013 |
| Galak Nestlé | Unidade (10g) | 56 |
| Galak Nestlé | Unidade (30g) | 168 |
| Galak Nestlé | Unidade (200g) | 1120 |
| Golf Garoto | Unidade (30g) | 171 |
| Golf Garoto | Unidade (200g) | 1144 |
| Granulado cacau Visconti | Pacote (90g) | 325 |
| Granulado cacau Visconti | Pacote (200g) | 722 |
| Granulado Folia Visconti | Pacote (90g) | 400 |
| Granulado Folia Visconti | Pacote (200g) | 888 |
| Grid Garoto | Unidade (13g) | 49 |
| It Coco Garoto | Unidade (13g) | 69 |
| Ivory Garoto | Unidade (15g) | 83 |
| Jazz Garoto | Unidade (13g) | 80 |
| Kit-Kat Nestlé | Unidade (21g) | 105 |
| Kit-Kat Nestlé | Unidade (48g) | 240 |
| Krot Lacta | Unidade (30g) | 160 |
| Laka | Unidade (30g) | 165 |
| Lanche Choc Lacta | Unidade (50g) | 248 |
| Lancy Lacta | Unidade (30g) | 160 |
| Língua-de-gato Kron | Unidade | 16 |
| Lococo Nestlé | Unidade (14g) | 64 |
| Lord Lacta | Unidade (15g) | 66 |
| Lotus Lacta | Unidade (11g) | 61 |
| M&M | Unidade | 8 |
| Meio amargo Garoto | Unidade (200g) | 1052 |
| Meio amargo Nestlé | Unidade | 526 |
| Milkybar Nestlé | Unidade (12,5g) | 58 |
| Milkybar Nestlé | Unidade (28g) | 130 |
| Mini-Chokito Nestlé | Unidade (15g) | 66 |
| Moc achocolatado em pó Mococa | 1 c. sopa (6g) | 23 |
| Moldado Lacta | Unidade (10g) | 53 |
| Moon Garoto | Unidade (13g) | 60 |
| Nescau em pó | 1 c. sopa (6g) | 22 |
| Noblesse Nestlé | Unidade (10g) | 56 |
| Nossa turma Lacta | Unidade (25g) | 137 |
| Nougat Garoto | Unidade (15g) | 80 |
| Opereta Garoto | Unidade (15g) | 78 |
| Ouro Branco Lacta | Unidade (21,5) | 114 |
| Ouro Preto Lacta | Unidade (11g) | 59 |
| Ovo de páscoa Alpino Nestlé | 100g | 543 |
| Ovo de páscoa Chikito Nestlé | 100g | 532 |
| Ovo de páscoa chocolate c/ leite Nestlé | 100g | 541 |
| Ovo de páscoa crocante Visconti | Nº 14 | 685 |
| Ovo de páscoa crocante Visconti | Nº 16 | 1069 |
| Ovo de páscoa crocante Visconti | Nº 18 | 1532 |
| Ovo de páscoa Diet Visconti | Unidade | 710 |
| Ovo de páscoa Galak Nestlé | 100g | 542 |
| Ovo de páscoa Prestígio Nestlé | 100g | 541 |
| Ovo de páscoa Sedução Nestlé | 100g | 541 |
| Ovo de páscoa Turma da Mônica Nestlé | 100g | 541 |
| Ovo de páscoa Visconti | Nº 11 | 479 |
| Ovo de páscoa Visconti | Nº 13 | 700 |
| Ovo de páscoa Visconti | Nº 15 | 1092 |
| Ovo de páscoa Visconti | Nº 17 | 1569 |
| Ovo de páscoa Visconti | Nº 23 | 3340 |
| Ovomaltine | 1 c. sopa (6g) | 24 |
| Passas Garoto | Unidade (13g) | 60 |
| Pelé Lacta | Unidade (15g) | 73 |
| Prestígio Nestlé | Unidade (15g) | 65 |
| Prestígio Nestlé | Unidade (33g) | 143 |
| Quick chocolate alpino Nestlé | 1 c. sopa (6g) | 23 |
| Quick morango Nestlé | 1 c. sopa (6g) | 24 |
| Quick Nestlé | 1 c. sopa (6g) | 33 |
| Requebro Lacta | Unidade (11g) | 61 |
| Rex Garoto | Unidade (15g) | 84 |
| Rocky Nestlé | Uniade (7,5g) | 40 |
| Sedução Nestlé | Unidade (20g) | 110 |
| Sensação morango Nestlé | Unidade (10g) | 49 |
| Serenata Garoto | Unidade (20g) | 88 |
| Smarties Nestlé | Unidade (35g) | 164 |
| Smash Nestlé | Unidade (15g) | 64 |
| Smash Nestlé | Unidade (42g) | 179 |
| Sonho de Valsa Lacta | Unidade (21,5g) | 115 |
| Suflair branco Nestlé | Unidade (50g) | 288 |
| Suflair meio amargo Nestlé | Unidade (28g) | 154 |
| Suflair Nestlé | Unidade (50g) | 271 |
| Sunny Garoto | Unidade (200g) | 936 |
| Surpresa Nestlé | Unidade (30g) | 163 |
| Toddy | 1 c. sopa (6g) | 24 |
| Travel Garoto | Unidade (180g) | 832 |
| Trufas | Unidade (20g) | 89 |
| Turma da Mônica Nestlé | Unidade (20g) | 112 |
| Vitória Garoto | Unidade (13g) | 62 |
| Frutas | ||
| ALIMENTO | QUANTIDADE | CALORIAS |
| Abacate | 4 c. sopa (100g) | 168 |
| Abacaxi | 1 fatia(80g) | 50 |
| Abóbora-moranga | 1 porção (100g) | 19 |
| Acerola | Unidade | 3 |
| Ameixa amarela | Unidade (25g) | 23 |
| Ameixa seca | Unidade (10g) | 20 |
| Ameixa vermelha | Unidade (25g) | 13 |
| Ameixa-preta fresca | Unidade (85g) | 36 |
| Amêndoas | 10 unidades (100g) | 640 |
| Amêndoas doces | 10 unidades (100g) | 617 |
| Amêndoas torradas c/ sal | 10 unidades (100g) | 600 |
| Amora silvestre | 1/2 copo (100g) | 61 |
| Avelã | 10 unidades (100g) | 633 |
| Banana-da-terra | 1/2 unidade (100g) | 105 |
| Banana-da-terra frita | 1/2 unidade (100g) | 315 |
| Banana-maça | Unidade (60g) | 69 |
| Banana-maçã frita | Unidade (100g) | 315 |
| Banana-marmelo | 1/2 unidade (100g) | 105 |
| Banana-marmelo frita | 1/2 unidade (100g) | 315 |
| Banana-nanica (ou d’água) | 1/2 unidade (100g) | 95 |
| Banana-nanica (ou d’água) frita | 1/2 unidade (100g) | 290 |
| Banana-nanica à milanesa | 1/2 unidade (100g) | 308 |
| Banana-ouro | 2 unidades (100g) | 159 |
| Banana-ouro frita | 2 unidades (100g) | 476 |
| Banana-prata crua | Unidade (100g) | 89 |
| Banana-prata frita | Unidade (100g) | 294 |
| Cajá-manga | Unidade (100g) | 46 |
| Caju | Unidade (100g) | 37 |
| Cana-de-açúcar | 1 gomo (100g) | 64 |
| Caqui chocolate | Unidade (100g) | 74 |
| Caqui japonês | Unidade (100g) | 86 |
| Caqui paulista | Unidade (100g) | 63 |
| Carambola | Unidade (130g) | 37 |
| Castanha de caju picada | 1 xíc. chá (150g) | 835 |
| Castanha de caju torrada | 1 xíc. chá (150g) | 914 |
| Castanha de pequi crua | 1 xíc. chá (100g) | 89 |
| Castanha européia assada | 1 xíc. chá (100g) | 340 |
| Castanha européia cozida | 1 xíc. chá (100g) | 306 |
| Castanha européia crua | 1 xíc. chá (100g) | 287 |
| Castanha-do-pará | 1 xíc. chá (100g) | 1049 |
| Cereja | 10 unidades (100g) | 97 |
| Coco queimado Ducôco | 1 c. sopa (15g) | 45 |
| Coco ralado Ducôco | 1 c. sopa (15g) | 45 |
| Coco ralado fresco | 1 c. sopa (20g) | 50 |
| Coco ralado Socôco | 1 c. sopa (15g) | 93 |
| Cupuaçu | 100g | 72 |
| Damasco fresco | Unidade (35g) | 19 |
| Damasco seco | Unidade (25g) | 26 |
| Figo amarelo | Unidade (100g) | 56 |
| Figo maduro | Unidade (50g) | 68 |
| Figo seco | Unidade (30g) | 60 |
| Figo vermelho | Unidade (100g) | 40 |
| Framboesa | 1 c. sopa (20g) | 12 |
| Fruta-do-conde (pinha) | Unidade (200g) | 200 |
| Fruta-pão | Unidade | 96 |
| Fruta-pão cozida | Unidade | 121 |
| Frutas cristalizadas | 1 c. sopa (20g) | 62 |
| Goiaba branca | Unidade (100g) | 58 |
| Goiaba vermelha | Unidade (100g) | 43 |
| Grapefruit | Unidade (200g) | 94 |
| Graviola | Unidade (100g) | 60 |
| Groselha | 1 c. sopa (10g) | 4 |
| Guabiroba | Unidade (100g) | 64 |
| Guaraná | 100g | 69 |
| Jabuticaba | 15 unidades (100g) | 94 |
| Jaca | 1 gomo (10g) | 9 |
| Jatobá | Unidade | 115 |
| Kiwi | Unidade | 46 |
| Laranja | Unidade | 46 |
| Laranja-china | Unidade | 42 |
| Laranja-da-baía | Unidade | 42 |
| Laranja-da-terra | Unidade | 18 |
| Laranja-pêra | Unidade | 43 |
| Laranja-seleta | Unidade | 53 |
| Laranjinha-japonesa | 5 unidades (100g) | 48 |
| Lima | 2 unidades (100g) | 51 |
| Lima-da-pérsia | Unidade (100g) | 32 |
| Limão | Unidade | 12 |
| Limão verde | 3 unidades (100g) | 28 |
| Limão-caiena | 3 unidades (100g) | 27 |
| Limão-doce | 3 unidades (100g) | 37 |
| Maçã seca | 1 xíc. chá (150g) | 94 |
| Maçã verde | Unidade (100g) | 61 |
| Maçã vermelha | Unidade (100g) | 64 |
| Macadâmia | 1/2 xíc. chá (30g) | 210 |
| Malancia | 1 fatia média (140g) | 60 |
| Mamão maduro | 1 fatia (100g) | 37 |
| Mamão papaia | Unidade | 89 |
| Manga | Unidade (350g) | 229 |
| Manga-espada | Unidade (150g) | 109 |
| Manga-rosa | Unidade (250g) | 176 |
| Maracujá comum (polpa) | Unidade (50g) | 28 |
| Maracujá doce (polpa) | Unidade (35g) | 39 |
| Marmelo | Unidade (100g) | 63 |
| Melão | 1 fatia média (160g) | 60 |
| Morango | 12 unidades (100g) | 39 |
| Nectarina | Unidade (100g) | 64 |
| Nêspera | Unidade (150g) | 66 |
| Nozes | Unidade (10g) | 71 |
| Nozes pecan | 1/2 xíc. chá (50g) | 200 |
| Passa de ameixa | 1 xíc. chá (150g) | 438 |
| Passa de maçã | 1 xíc. chá (150g) | 440 |
| Pequi | Unidade (50g) | 40 |
| Pêra crua | Unidade (100g) | 64 |
| Pêra seca | 1 xíc. chá (150g) | 144 |
| Pêssego | Unidade (150g) | 63 |
| Pitanga | 10 unidades (100g) | 47 |
| Romã | Unidade (100g) | 62 |
| Sementes de abóbora torradas | 2 c. sopa (30g) | 130 |
| Sementes de gergelim secas | 1 c. sopa (10g) | 59 |
| Sementes de pimentão | 1 c. sopa (15g) | 67 |
| Semetes de castanha do Maranhão | 1 c. sopa (15g) | 80 |
| Tâmara ao natural | 5 unidades (100g) | 178 |
| Tâmara seca | 1 xíc. chá (150g) | 474 |
| Tamarindo (polpa) | 1/2 xíc. chá (100g) | 232 |
| Tangerina | Unidade (100g) | 50 |
| Uva branca nacional | 15 bagos (100g) | 76 |
| Uva passa | 1 c. sopa (20g) | 60 |
| Uva tipo americano | 15 bagos (100g) | 78 |
| Legumes e verduras | ||
ALIMENTO
|
QUANTIDADE | CALORIAS |
| Abóbora | 4 c. sopa (100g) | 16 |
| Abóbora cozida | 4 c. sopa (100g) | 40 |
| Abóbora-moranga | 4 c. sopa (100g) | 19 |
| Abobrinha verde | 1xíc. de chá (130g) | 20 |
| Abobrinha verde cozida | 1 xíc. de chá (180g) | 30 |
| Acelga cozida | 1 xíc. de chá (180g) | 30 |
| Agrião | 1 pires de chá (100g) | 13 |
| Agrião cozido | 1 xíc. de chá (180g) | 20 |
| Aipim cozido | 1 pires de chá (100g) | 119 |
| Aipim frito | 1 pires de chá (100g) | 353 |
| Aipo cozido | 1 xíc. de chá (150g) | 30 |
| Alcachofra cozida | unidade (120g) | 60 |
| ALface | 2 folhas (20g) | 4 |
| Alfafa | 1 xíc. de chá (50g) | 38 |
| Algas marinhas | 1 pires de chá (100g) | 96 |
| Alho-poró | 1 xíc. de chá (100g) | 30 |
| Almeirão | 1 pires de chá (50g) | 14 |
| Amendoim | 1 xíc. de chá (100g) | 576 |
| Amendoim cozido | 1 1/2 xíc. de chá (100g) | 235 |
| Arroz branco cozido | 1 c. de sopa (20g) | 26 |
| Arroz integral cozido | 1 c. de sopa (20g) | 22 |
| Arroz Integral Ráris cru | 1 c. de sopa (20g) | 68 |
| Arroz selvagem ou preto | 1 c. de sopa (20g) | 22 |
| Arroz Tio João | 1 c. de sopa (20g) | 34 |
| Arroz Uncle Ben’s Integral | 1 c. de sopa (20g) | 68 |
| Aspargo cozido | 2 talos (20g) | 4 |
| Aspargo em conserva | 2 talos (20g) | 4 |
| Azedinha cozida | 1 xíc. chá (130g) | 20 |
| Azeitona preta | unidade (3g) | 4 |
| Azeitona verde | unidade (4g) | 4 |
| Bardana | 1 pires de chá (100g) | 90 |
| Batata baroa | 1 pires de chá (100g) | 126 |
| Batata Inglesa | unidade (100g) | 86 |
| Batata inglesa frita | 1 pires de chá (100g) | 274 |
| Batata palha frita | 1 porção (70g) | 220 |
| Batata-doce assada | unidade (100g) | 143 |
| Batata-doce frita | unidade (100g) | 368 |
| Batata-doce roxa assada | unidade (100g) | 95 |
| Berinjela | unidade (250g) | 49 |
| Berinjela em conserva c/ azeite | 1 c. sopa (20g) | 46 |
| Beterraba | 1 pequena (100g) | 49 |
| Beterraba cozida | 1 pequena (100g) | 45 |
| Bredo/caruru cozido | 1/2 xíc. chá (65g) | 10 |
| Brócolis | 1 pires de chá (80g) | 23 |
| Broto de abóbora | 1 pires de chá (60g) | 19 |
| Broto de bambu | 1 xíc. chá (70g) | 17 |
| Broto de chuchu | 1 xíc. chá (60g) | 33 |
| Broto de feijão | 1 xíc. chá (70g) | 44 |
| Broto de feijão refogado | 1 xíc. chá (120g) | 20 |
| Broto de trigo cru | 1 xíc. chá (110g) | 110 |
| Cambuquira | 1 pires de chá (100g) | 36 |
| Cará cozido | 2 unidades (100g) | 120 |
| Carne de soja | 1c. de sopa (20g) | 22 |
| Cebola cozida | unidade (100g) | 41 |
| Cenoura | unidade (150g) | 75 |
| Cenoura cozida | unidade (100g) | 43 |
| Cenoura em coserva | 1 c. de sopa (20g) | 8 |
| Cfebola | unidade (100g) | 32 |
| Chicória | 1 pires de chá (100g) | 21 |
| Chuchu maduro | 1/2 unidade (100g) | 91 |
| Cogumelo em conserva | 1 c. sopa (20g) | 3 |
| Cogumelo fresco médio | 1 c. sopa (20g) | 4 |
| Cogumelos cozidos | 1 xíc. chá (80g) | 20 |
| Cogumelos Shiitake cozidos | unidade (50g) | 30 |
| Coração de Alcachofra | unidade (15g) | 3 |
| Couve rábano cozida | 1 xíc. chá (85g) | 20 |
| Couve-chinesa cozida | 1 xíc. chá (170g) | 20 |
| Couve-de-bruxelas | 1 pires de chá (100g) | 19 |
| Couve-flor cozida | 3 flores (100g) | 40 |
| Couve-manteiga | 1 pires de chá (100g) | 55 |
| Couve-tronchuda | 1 maço (100g) | 20 |
| Ervilha em conserva | 1 c. sopa (20g) | 19 |
| Ervilha em Lata Cica | 1 c. sopa (20g) | 22 |
| Ervilha seca | 1 c. sopa (20g) | 72 |
| Ervilha vagem verde | 1 pires chá (100g) | 39 |
| Escarola | 2 folhas (20g) | 7 |
| Espinafre | 1 pires de chá | 38 |
| Espinafre enlatado | 1 pires de chá (50g) | 10 |
| Fava cozida | 1 xíc chá (80g) | 100 |
| Feijão branco graúdo cru | 1 c. sopa (20g) | 69 |
| Feijão branco Miúdo | 1 c. sopa (20g) | 72 |
| Feijão cozido e desidratado | 1 c. sopa (20g) | 78 |
| Feijão fradinho | 1 c. sopa (25g) | 82 |
| Feijão jalo | 1 c. sopa (25g) | 88 |
| Feijão mulatinho | 1 c. sopa (25g) | 88 |
| Feijão preto cozido | 1 c. sopa (25g) | 83 |
| Feijão rosinha | 1 c. sopa (20g) | 69 |
| Feijão roxinho | 1 c. sopa (20g) | 70 |
| Folhas de batata-doce cozidas | 1 xíc. chá (180g) | 90 |
| Folhas de beterraba cozidas | 1 xíc. chá (140g) | 40 |
| Folhas de mostarda cozidas | 1 xíc. chá (140g) | 20 |
| folhas de nabo cozidas | 1 xíc. chá (140g) | 20 |
| Gengibre | 1 fatia (6g) | 2 |
| Grão-de-bico | 1 c. sopa (20g) | 69 |
| Grão-de-bico cozido | 1 c. sopa (15g) | 46 |
| Inhame | unidade (150g) | 170 |
| Inhame cozido | unidade (130g) | 190 |
| Jiló | 5 unidades (100g) | 38 |
| Lentilha cozida | 1 c. sopa (20g) | 39 |
| mandioca cozida | 1 pires de chá (100g) | 119 |
| Mandioca frita | 1 pires de chá (100g) | 352 |
| Mandioquinha | Unidade (100g) | 125 |
| Milho de canjica | 1 c. sopa (15g) | 55 |
| Milho de pipoca Yoki | 1 xíc chá (150g) | 233 |
| Milho em lata Cica | 1 c. sopa (15g) | 17 |
| Milho em lata Swift | 1 c. sopa (15g) | 15 |
| Milho verde | 1 c. sopa (15g) | 49 |
| Milho verde cozido | unidade média | 320 |
| Missô/massa de soja | 1 c. sopa (18g) | 40 |
| Mostarda chinesa (folha) | 1 pires de chá (50g) | 15 |
| Mostarda crespa (folha cozida) | 1 pires de chá (50g) | 14 |
| Nabo | 1 pires de chá (100g) | 35 |
| Nabo cozido | 1/2 xíc.chá (70g) | 10 |
| Nabo Daikon | 1/2 xíc. chá (50g) | 9 |
| Palmito cru | 1 pires de chá (100g) | 26 |
| Palmito em conserva | 1 pires de chá (100g) | 27 |
| Pepino cru c/ casca | unidade (150g) | 21 |
| Pepino cru s/ casca | unidade (150g) | 5 |
| Pepino em salmoura | 1/2 unidade (100g) | 12 |
| Pimentão verde | 2 unidades (100g) | 29 |
| Pimentão verde cozido | 2 unidades (100g) | 31 |
| Pinhão cozido | unidade | 10 |
| Quiabo | 1 pires de chá (100g) | 39 |
| Quiabo cozido | 10 unidades (100g) | 30 |
| Rabanete | 1 pires de chá (100g) | 16 |
| Raiz de lótus | 5 fatias (50g) | 30 |
| Repolho | 1 pires de chá (100g) | 25 |
| Repolho cozido | 1 xíc. chá (100g) | 20 |
| Seleta de legumes Cica | 1 c. sopa (20g) | 16 |
| Soja cozida | 1/2 xíc. chá (85g) | 160 |
| Tomate cozido | unidade (100g) | 18 |
| Tomate francês | unidade (100g) | 29 |
| Tomate maduro | unidade (100g) | 20 |
| Tomate morango | unidade (100g) | 61 |
| Tomate verde | unidade (100g) | 25 |
| Vagem comum | 1 pires de chá (100g) | 42 |
| Vagem cozida | 1 pires de chá (100g) | 40 |
Pães
|
||
ALIMENTO
|
QUANTIDADE | CALORIAS |
| Baby Pullman | 1 fatia | 75 |
| Baguete | 1 fatia grossa | 70 |
| Baguete com gergelim | 1 fatia grossa | 82 |
| Bisnaguinha Bisnaguito Plus Vita | Unidade | 60 |
| Bisnaguinha Panco | Unidade | 45 |
| Bisnaguinhas Pullman | Unidade | 66 |
| Brioche | Unidade | 210 |
| Broa de milho | Unidade | 150 |
| Broinha de fubá | Unidade | 60 |
| Californiano Folkenburg | 1 fatia | 100 |
| Ciabata | 1 fatia | 150 |
| Croissant | Unidade (60g) | 120 |
| Panetone | 1 fatia (100g) | 283 |
| Panetone caseiro com glacê | 1 fatia (100g) | 324 |
| Panetone caseiro sem glacê | 1 fatia (100g) | 293 |
| Pão branco macio tostado | 1 fatia (30g) | 57 |
| Pão de aipim | fatias (25g) | 74 |
| Pão de banha | 1 fatia | 150 |
| Pão de batata Frescarini | Unidade (50g) | 160 |
| Pão de batata-inglesa | Unidade (30g) | 90 |
| Pão de cará | Unidade (50g) | 140 |
| Pão de centeio claro | 1 fatia | 62 |
| Pão de centeio Folkenburg | 1 fatia | 91 |
| Pão de centeio integral | 1 fatia | 58 |
| Pão de centeio Panco | 1 fatia | 75 |
| Pão de centeio Plus Vita | 1 fatia | 80 |
| Pão de cevada | 1 fatia | 91 |
| Pão de fôrma Panco | 1 fatia | 70 |
| Pão de fôrma Plus Vita Diet branco | 1 fatia | 57 |
| Pão de fôrma Plus Vita Diet integral | 1 fatia | 56 |
| Pão de fôrma Plus Vita Milko | 1 fatia | 83 |
| Pão de forma Plus Vita original | 1 fatia | 67 |
| Pão de fôrma tradicional Pullman | 1 fatia | 74 |
| Pão de fôrma Wickbold | 1 fatia | 52 |
| Pão de Glúten Falkengurg | 1 fatia | 58 |
| Pão de Grahan Plus Vita | 1 fatia | 70 |
| Pão de hambúrguer Plus Vita | Unidade | 168 |
| Pão de hambúrguer Pullman | Unidade | 180 |
| Pão de hot-dog Plus Vita | Unidade (60g) | 168 |
| Pão de hot-dog Pullman | Unidade | 180 |
| Pão de leite Panco | 1 fatia (25g) | 70 |
| Pão de leite Pullman | 1 fatia | 75 |
| Pão de mel com cobertura de chocolate | Unidade (20g) | 91 |
| Pão de mel com cobertura de choco. Confeit. | Unidade (20g) | 110 |
| Pão de mel com creme de baunilha | Unidade (40g) | 260 |
| Pão de queijo Findus | Unidade (13g) | 34 |
| Pão de queijo Forno de Minas | Unidade (20g) | 68 |
| Pão de queijo grande | Unidade (95g) | 173 |
| Pão de queijo Otker | Unidade (42g) | 77 |
| Pão de queijo Yoki | Unidade (42g) | 107 |
| Pão Dia a Dia Pullman | 1 fatia | 75 |
| Pão Diet aveia Wickbold | 1 fatia | 66 |
| Pão Diet aveia Pullman | 1 fatia | 62 |
| Pão Diet Bread Wickbold | 1 fatia | 58 |
| Pão Diet Trigo Pullman | 1 fatia | 68 |
| Pão Ding Dong Pullman | Unidade | 67 |
| Pão doce com frutas cristalizadas | Unidade (80g) | 220 |
| Pão francês | Unidade (50g) | 135 |
| Pão integral Folkenburg | 1 fatia | 100 |
| Pão italiano | 1 fatia | 154 |
| Pão Light Glúten Folkenburg | 1 fatia | 46 |
| Pão light Panco | 1 fatia | 63 |
| Pão preto Folkenburg | 1 fatia | 100 |
| Pão preto Plus Vita | 1 fatia | 80 |
| Pão Pullman Country | 1 fatia | 75 |
| Pão Sírio | Unidade | 83 |
| Pão Trigo & Aveia Plus Vita | 1 fatia | 77 |
